Möchten Sie detalierte Informationen zu der Produktpalette erhalten?
Bestellen Sie einfach unsere Kataloge.
Katalog bestellenTipo | Aire libre de aceite |
Capacidad Volumétrica, m³/min | 0,074 |
Presión de aire inicial, absoluto, MPa | 0,08 |
Capacidad del motor, kW, no más de | 0,8 |
Tipo de tracción del compresor | Directo |
Temperatura Ambiente, °C | -40(-50) a +40 |
Dimensiones, mm | 545 х 385 х 350 |
Möchten Sie detalierte Informationen zu der Produktpalette erhalten?
Bestellen Sie einfach unsere Kataloge.
Katalog bestellen